LISTADO INSCRITOS DEFINITIVOS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTER 30 | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB/EQUIPO |
| 100 | MARIANO TEJEDA(GANADOR CHALLENGE 2014+ |
AC HOTELS BY MARRIOTT
|
| 101 | JOSE ANTONIO LARREA+ | GOERNA MAPEI |
| 102 | IRAITZ GOÑI+ | GOERNA MAPEI |
| 103 | IVAN TRECEÑO+ |
GOERNA MAPEI
|
| 104 | SERGIO FERNANDEZ+ | GOERNA MAPEI |
| 105 | ANDER MEABE- | GOERNA MAPEI |
| 106 | IKER FERNANDEZ IBARRETX- | GOERNA MAPEI |
| 107 | FERNANDO CORRAL ROTELLA | GC DESAM.ES |
| 108 | PABLO BARROSO BLANCO | GC DESAM.ES |
| 109 | SALVADOR FERNANDEZ GANDIA | GC DESAM.ES |
| 110 | RAUL GALLO GUTIERREZ | A.D. SANDALIO/RIOJA BICIS JOSE MARI |
| 111 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ MARTIN | HYD PINTURAS |
| 112 | ALVARO DOMINGUEZ MARTIN | HYD PINTURAS |
| 113 | JORGE DE VICENTE JIMENEZ | DAY BY DAY |
| 114 | ENRIQUE GARCIA CATALAN | HYD PINTURAS |
| 115 | JOSE ANGEL SANTOS HERNANDEZ | HYD PINTURAS |
| 116 | FRANCISCO APARICIO SANCHEZ | HYD PINTURAS |
| 117 | JUAN JOSE GALAN MOYANO | HYD PINTURAS |
| 118 | FRANCISCO JOSE ALONSO CUADRADO | HYD PINTURAS |
| 119 | MIGUEL MERINO FERNANDEZ | HYD PINTURAS |
| 120 | ENRIQUE SALGUEIRO | RACING CYCLING TEAM |
| 121 | RICARDO RODRIGUEZ FERNANDEZ | RACING CYCLING TEAM |
| 122 | JUAN SANCHEZ RUIZ | CICLOS QUIJOTE |
| 123 | DAVID CÓRDOVA SÁNCHEZ | C.D.C. ASTORGA |
| 124 | LUIS JOSE LUCAS PEREZ | SPORT NAVALENO |
| 125 | RUBEN PEÑARANDA ESTEBAN | SPORT NAVALENO |
| 126 | JOSE Mª CATALINA DE LA PEÑA | SPORT NAVALENO |
| 127 | CARLOS FRIAS RUPEREZ | SPORT NAVALENO |
| 128 | OSCAR ALVAREZ PANIAGUA | TRANSPORTES CHEMA-BOLAÑOS AUTO |
| 129 | DIDIER GONZALEZ GONZALEZ | LA CASA DE LA BICI |
| 130 | JESUS ANGEL DEL POZO DOMINGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 131 | JOSE LUIS PANICERES CORRALES | GUIA COLOR- INVERSE |
| 132 | JAIRO GARCIA FERNANDEZ | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 133 | SIMON GARCÍA BATUECAS | LEON AIR |
| 134 | GABRIEL JUAREZ DE LA PUENTE | LEON AIR |
| 135 | JONATHAN PEREZ GARCIA | LEON AIR |
| 136 | RUBEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | C.C. COSLADA-SALCHI |
| 137 | ZIGOR ZEBALLOS ARRIZABALAGA | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 138 | IBON GARMENDIA REMENTERÍA | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 139 | ISRAEL GONZALEZ ROLDAN | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 140 | IAKES GUISASOLA ZUAZO | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 141 | URTZI BIZKARGUENAGA ZAUTUA | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 142 | ANTONIO MASA JIMENO | DISCOBOLO |
| 143 | RODRIGO GIL ABASCAL | DISCOBOLO |
| 144 | RUBÉN GUERRA LOPEZ | DISCOBOLO |
| 145 | DAVID HERNÁNDEZ IBÁÑEZ | NUTRIFITNESS FAURA GOBIK |
| 146 | JUAN JIMENEZ PINA | NUTRIFITNESS FAURA GOBIK |
| 147 | CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ | C.C. BELLO BIKES HORADADA |
| 148 | MIGUEL GALLETERO FAURA | NUTRIFITNESS FAURA GOBIK |
| 149 | SERGIO NUÑEZ LOPEZ | NUTRIFITNESS FAURA GOBIK |
| 150 | ANGEL MIGUEL PLAZA MONTEAGUDO | NUTRIFITNESS FAURA GOBIK |
| 151 | EDMUNDO MOURA+ | SKODA IRMÄOS/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 152 | NUNO MIRANDA+ | SKODA IRMÄOS/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 153 | LUIS RICARDO LAMEIRA+ | SKODA IRMÄOS/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 154 | ALFREDO RIBEIRO+ | SKODA IRMÄOS/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 155 | RUI NOVAIS+ | SKODA IRMÄOS/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 156 | CARLOS LAMEIRA+ | SKODA IRMÄOS/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 157 | NOE RODIGAÑEZ CORRALES | ROCK & SIERRA |
| 158 | LUIS ANGEL BARANDA GOMEZ | ROCK & SIERRA |
| 159 | RAUL TUREGANO ROMERO | ROCK & SIERRA |
| 160 | GABRIEL PUENTE MORENO | ROCK & SIERRA |
| 161 | DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ | ROCK & SIERRA |
| 162 | JOSE RUIZ CASTRO | GC DESAM.ES |
| 163 | ALBERTO HIERRO SECO | TIRITU |
| 164 | JALMAR GONZALO BOBER BARBA | TIRITU |
| 165 | ANTONIO ALFARO GARCÍA (PT) | NUTRIFITNESS FAURA GOBIK |
| 166 | JON AINGERU ARTETXE PUJANA | TIRITU |
| 167 | JON REDONDO TXIKON | TIRITU |
| 168 | XABIER GONZALEZ GOTI | TIRITU |
| 169 | F. JAVIER PEREZ GARCÍA | BICIUS CUESTARRIBA |
| 170 | RICARDO TORRES JIMENEZ+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 171 | JESUS RUIZ ESTRAMIANA+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 172 | ALBERTO CASADO ALONSO+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 173 | ALBERTO GUTIERREZ SACRISTAN+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 174 | NACHO BENEYTO JIMENEZ+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 175 | RAFAEL PEREZ SAN JOSE+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 176 | JAVIER PEREZ RODRIGUEZ+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 177 | JOSE MANUEL JIMENEZ CABEZUELA+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 178 | FRANCISCO DE VICENTE RUBIO+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 179 | ALBERTO MORAN ARANGO+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 180 | JOSEBA RAMOS RODRIGUEZ | SPIUK MASTER BH |
| 181 | GUILLERMO LAGUNA HERRERA | MÁS MADERA |
| 182 | RUBEN GARCÍA DE CASTRO | D´CASTRO |
| 183 | ADRIAN GARCIA BARREIRO | NORIMBER |
| 184 | IAGO MEDIN LEIRO | NORIMBER |
| 185 | ANDONIMARDARAZ NOVO | NORIMBER |
| 186 | FELIX DOMINGUEZ DOMINGUEZ | NORIMBER |
| 187 | GORKA MANDARAZ NOVO | NORIMBER |
| 188 | MANUEL FONTAN GARCIA* | NORIMBER |
| 189 | RICARDO FERRERO FERNANDEZ | LOTERIAS 2 CIUDAD DE ASTORGA |
| 190 | JOSE ANTONIO CAVERO LOPEZ | LOTERIAS 2 CIUDAD DE ASTORGA |
| 191 | DIEGO FERNANDEZ ANTON | LOTERIAS 2 CIUDAD DE ASTORGA |
| 192 | CESAR HEREDERO SANZ | LOTERIAS 2 CIUDAD DE ASTORGA |
| 193 | JESUS TENDERO MARCOS | LOTERIAS 2 CIUDAD DE ASTORGA |
| 194 | DANIEL MUGICA CORRALES | FLOPCMC |
| 195 | RICARDO GARCIA MENENDEZ | FLOPCMC |
| 196 | LUIS VICENTE APARICIO ANDRES | PALENCIA BTT |
| 197 | JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ | C.D. LA FUENTE |
| 198 | PEDRO MENDOZA | C.D. LA FUENTE |
| 199 | CARLOS ALVES PINTO | C.D. LA FUENTE |
| 200 | JUAN JOSE ALVAREZ CERDEIRA | C.D. LA FUENTE |
| 201 | JESUS MARTIN DE LA VERA | XCORIAL FACTORYRACING |
| 202 | DAVID ALONSO ROMERO | XCORIAL FACTORYRACING |
| 203 | VICTOR HERRERA TAMARGO | XCORIAL FACTORYRACING |
| 204 | BORJA FERNANDEZ JORGE | XCORIAL FACTORYRACING |
| 205 | JOSE RAMON TOLENTINO MEDIALDEA | XCORIAL FACTORYRACING |
| 206 | CESAR NEIRA PÉREZ | MADRID |
| 207 | JORGE RUIZ- | GOERNA MAPEI |
| 208 | ROBERTO BRAVO RODRIGUEZ | CLUB CICLISTA BURGALES |
| 209 | RODRIGO DE ROMAN RENEDO | CLUB CICLISTA BURGALES |
| 210 | ANTONIO PARRA INIESTA | NUTRIFITNESS FAURA GOBIK |
| 211 | JOSE ALBERTO ARIAS MUÑIZ | TRANSPORTES CHEMA-BOLAÑOS AUTO |
| 212 | ANGEL GARCÍA DE CASTRO | D´CASTRO |
| 213 | OSCAR ROMERO MOYA | INDEPENDIENTE |
| MASTER 40 | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB/EQUIPO |
| 240 | RAUL PORTILLO (CAMPEON ESPAÑA M40-A GLOBAL14)+ |
GOERNA MAPEI
|
| 241 | JORGE GOMEZ+ | GOERNA MAPEI |
| 242 | JOSEBA ARRETXE+ | GOERNA MAPEI |
| 243 | JUAN RAMON DELGADO+ | GOERNA MAPEI |
| 245 | GUILLERMO PRIETO HORTELANO | ZUZENAK/AMPO |
| 246 | ANTONIO CIVANTOS (CAMPEON ESPAÑA M40-B) | GC DESAM.ES |
| 247 | DANIEL CARRION CABALLERO | GC DESAM.ES |
| 248 | FERNANDO BARAHONA DE ANDRES | GC DESAM.ES |
| 249 | ROBERTO ALVAREZ GARCÍA | LA CASA DE LA BICI |
| 250 | JUAN PEDRO ACOSTA FERNANDEZ | HYD PINTURAS |
| 251 | FELIX MIGUEL PEREZ HERNANDEZ | GEMBIKE-LA TROPICAL |
| 252 | RAUL MORLA CARRERA | TRANSPORTES CHEMA-BOLAÑOS AUTO |
| 253 | JUAN MANUEL GALLEGO ALDAMA | ROCK SIERRA |
| 254 | FRANCISCO SEDANO CABELLO | LEON AIR |
| 255 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MELGAR | LEON AIR |
| 256 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ BENAVIDES | LEON AIR |
| 257 | JOSE ANTONIO ALONSO CARRO | LEON AIR |
| 258 | EDUARDO GONZALEZ DE UBIETA HERRERO | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 259 | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 260 | MARCOS DE TENA GASCON | ROCK & SIERRA |
| 261 | ALAIN ORTIZ LÓPEZ | GUIA COLOR - INVERSE |
| 262 | JAVIER CASTAÑO VILLAR | C.C. BENAVENTANO |
| 263 | ROBERTO CANALES RUIZ | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 264 | ALFONSO CASTANEDO TRUJILLO | UNIDOS POR UN RETO-MOLA |
| 265 | PAULO ANGELICO+ | SKODA IRMÄOS/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 266 | MANUEL ALVAREZ MONDORUZA | DISCOBOLO |
| 267 | RAUL TORNERO GARRIDO | DISCOBOLO |
| 268 | MARIO DE DIOS | DISCOBOLO |
| 269 | PAULO COELHO | DISCOBOLO |
| 270 | JUAN CARLOS ESCRIBANO | DISCOBOLO |
| 271 | ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ | ROCK & SIERRA |
| 272 | MARIO GORDILLO CORTINES | ROCK & SIERRA |
| 273 | JOSE LUIS SANZ FERNANDEZ | ROCK & SIERRA |
| 274 | JOSE LUIS CANO DORADO | ROCK & SIERRA |
| 275 | OSCAR CARMENADO ROCH | ROCK & SIERRA |
| 276 | ANGEL MANRIQUE FERNANDEZ+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 277 | ALBERTO IZQUIERDO+ | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 278 | FRANCISCO JAVIER MORENO JIMENEZ | SPIUK MASTER BH |
| 279 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ | NORIMBER |
| 280 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PAZ | NORIMBER |
| 281 | GONZALO AGUIAR MARTINEZ | NORIMBER |
| 282 | MANUEL VAZQUEZ CASTRO | NORIMBER |
| 283 | ALFONSO LOPEZ LOUREIRO | NORIMBER |
| 284 | ANTONIO SERAFIN NEVI CARDOSO MOREIRA | NORIMBER |
| 285 | ENRIQUE GARCIA GONZALEZ | NORIMBER |
| 286 | ALBERTO GARCIA GONZALEZ | NORIMBER |
| 287 | LUIS ANGEL VAZQUEZ GONZALEZ | LOTERIAS 2 CIUDAD DE ASTORGA |
| 288 | JESUS SANCHEZ FERNANDEZ | LOTERIAS 2 CIUDAD DE ASTORGA |
| 289 | JESUS MANUEL GARCÍA ORTEGA | A.D. SANDALIO/RIOJA BICIS JOSE MARI |
| 290 | TEODORO CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE | CICLOS GAMEN |
| 291 | AUGUSTO E. MEDRANO BERGES | CICLOS GAMEN |
| 292 | MOHAMET EL ALZIRI | RACING CYCLING TEAM |
| 293 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | C.D. LA FUENTE |
| 295 | JUAN IGNACIO IBAÑEZ CANTERO | CLUB CICLISTA BURGALES |
| 296 | JUAN MANUEL GRIÑÁN GARCÍA | NUTRIFITNES FAURA GOBIK |
| 297 | JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ | C.C. COLLOTO |
| 298 | JUAN JOSE PEREZ MARCOS (PT) | ZAMORA ROMANICO |
| MASTER 50 | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB/EQUIPO |
| 50 | JOSE FERNANDEZ LAMAS |
GNG-AELVASA GALDAKAO
|
| 51 | ALEX HERRERO MARCOS | GNG-AELVASA GALDAKAO |
| 52 | JESUS LOPEZ-DORIGA HERRERA |
GEMBIKE-LA TROPICAL
|
| 53 | JOSÉ MAGALHÄES+ | SKODA IRMÄOS LEITE/CREATIVEMOTO/ACRTX |
| 54 | MANUEL PRIETO ALBEDRO | NORIMBER |
| 55 | FRANCISCO CANTOS SANCHEZ | C.D. LA FUENTE |
| 56 | MARCOS ROBLES HERNANDEZ | ROCK & SIERRA |
| SOLO POR INVITACIÓN M-60 | ||
|---|---|---|
| DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB/EQUIPO |
| 60 | FABIAN GARCIA | C.C. BENAVENTANO |
| 61 | MELCHOR SANCHEZ ROJO (PT) | C.D. OVIEDO CICLOS FRAN |





No hay comentarios:
Publicar un comentario